Wattdatum

Carga de energia verificada

SECO · val_cargaglobal · MWmed

até UTC · início incluído, fim excluído

Resultado fixado na captura. Atualidade da fonte desconhecida; esta página não indica dados atuais. A fonte não informa a data de publicação deste conjunto.

Proveniência e cobertura
Resultado
result-5a43dd8f-06e2-45f0-91ba-7d61c3c0947c
SHA-256 do resultado
4b653a4e3b0695d57226be2fe75c30c3143b9d5f23b9942f87a4207e6ac9e9f8
Contrato
wattdatum-data-v1
Tipo
Série
Dataset
ons-verified-load
Área
SECO
Métrica
val_cargaglobal
Início da consulta (UTC)
2026-11-04T03:00:00.000Z
Fim exclusivo da consulta (UTC)
2026-11-05T03:00:00.000Z
Limite de linhas solicitado
Não solicitado
Limite de bytes solicitado
Não solicitado
Captura
c-43d8b8e9e660c21dd88048ab66beeb7e0d6d3ffd78d21307f005305927679d43
Normalização
n-43d8b8e9e660c21dd88048ab66beeb7e0d6d3ffd78d21307f005305927679d43
Capturado em (UTC)
2026-11-06T20:04:49.094Z
URL da fonte
https://apicarga.ons.org.br/prd/cargaverificada?dat_inicio=2026-11-04&dat_fim=2026-11-04&cod_areacarga=SECO
Atribuição
ONS — CC-BY
Publicação na fonte
Não informada pela fonte
Parser
ons-load-v1
Definição
ons-global-load-v1
SHA-256 da transformação
6f87313fd539909b8502e788c4509134259509c2f4f7ebda39ed99d49392f837
Início da cobertura (UTC)
2026-11-04T03:00:00.000Z
Fim exclusivo da cobertura (UTC)
2026-11-05T03:00:00.000Z
Fim do último intervalo coberto (UTC)
2026-11-05T03:00:00.000Z
Atualidade da fonte
Desconhecida
Unidade
MWmed
Convenção dos intervalos
Início em UTC; fim original preservado; período [início, fim)

Transformação: intervalos convertidos para início em UTC; fim original preservado. Valores decimais sem arredondamento. Atualização informada pela fonte não é publicação. O CSV inclui a proveniência em colunas; período vazio usa uma linha de metadados.

Observações

Intervalos em UTC · MWmed
Início (UTC)Carga (MWmed)EstadoFim exclusivo (UTC)Fim original (UTC)Atualização na fonte (UTC)Chave original
47511.7PresenteSECO|2026-11-04T03:30:00.000Z
45914.566PresenteSECO|2026-11-04T04:00:00.000Z
44722.125PresenteSECO|2026-11-04T04:30:00.000Z
43725.81PresenteSECO|2026-11-04T05:00:00.000Z
42939.03PresenteSECO|2026-11-04T05:30:00.000Z
42306.117PresenteSECO|2026-11-04T06:00:00.000Z
41957.793PresenteSECO|2026-11-04T06:30:00.000Z
41588.734PresenteSECO|2026-11-04T07:00:00.000Z
41694.062PresenteSECO|2026-11-04T07:30:00.000Z
41781.496PresenteSECO|2026-11-04T08:00:00.000Z
42173.145PresenteSECO|2026-11-04T08:30:00.000Z
42645.65PresenteSECO|2026-11-04T09:00:00.000Z
44472.2PresenteSECO|2026-11-04T09:30:00.000Z
44775.656PresenteSECO|2026-11-04T10:00:00.000Z
46369.266PresenteSECO|2026-11-04T10:30:00.000Z
47897.35PresenteSECO|2026-11-04T11:00:00.000Z
49792.758PresenteSECO|2026-11-04T11:30:00.000Z
51066.07PresenteSECO|2026-11-04T12:00:00.000Z
52220.188PresenteSECO|2026-11-04T12:30:00.000Z
53621.445PresenteSECO|2026-11-04T13:00:00.000Z
55310.97PresenteSECO|2026-11-04T13:30:00.000Z
56590.375PresenteSECO|2026-11-04T14:00:00.000Z
57363.223PresenteSECO|2026-11-04T14:30:00.000Z
57874.094PresenteSECO|2026-11-04T15:00:00.000Z
57312.04PresenteSECO|2026-11-04T15:30:00.000Z
57152.266PresenteSECO|2026-11-04T16:00:00.000Z
57990.547PresenteSECO|2026-11-04T16:30:00.000Z
58747.195PresenteSECO|2026-11-04T17:00:00.000Z
59285.188PresenteSECO|2026-11-04T17:30:00.000Z
59720.547PresenteSECO|2026-11-04T18:00:00.000Z
59821.246PresenteSECO|2026-11-04T18:30:00.000Z
59885.953PresenteSECO|2026-11-04T19:00:00.000Z
59661.34PresenteSECO|2026-11-04T19:30:00.000Z
59258.703PresenteSECO|2026-11-04T20:00:00.000Z
57372.855PresenteSECO|2026-11-04T20:30:00.000Z
56942.805PresenteSECO|2026-11-04T21:00:00.000Z
56699.88PresenteSECO|2026-11-04T21:30:00.000Z
58354.59PresenteSECO|2026-11-04T22:00:00.000Z
58649.473PresenteSECO|2026-11-04T22:30:00.000Z
58384.5PresenteSECO|2026-11-04T23:00:00.000Z
58547.812PresenteSECO|2026-11-04T23:30:00.000Z
58114.44PresenteSECO|2026-11-05T00:00:00.000Z
57267.625PresenteSECO|2026-11-05T00:30:00.000Z
56721.414PresenteSECO|2026-11-05T01:00:00.000Z
55405.16PresenteSECO|2026-11-05T01:30:00.000Z
54373.633PresenteSECO|2026-11-05T02:00:00.000Z
52547.254PresenteSECO|2026-11-05T02:30:00.000Z
51080.844PresenteSECO|2026-11-05T03:00:00.000Z

Ausente não equivale a zero. Comparação indisponível neste resultado: ele fixa uma única captura.